版面 | 尺寸 | 价格 |
封面拉页 | 46×28.5 | 190,000 |
封底拉页 | 46×28.5 | 170,000 |
封底 | 23×28.5 | 77,000 |
封二 | 23×28.5 | 66,000 |
封三 | 23×28.5 | 66,000 |
封二跨页(扉页跨页) | 46×28.5 | 125,000 |
封三跨页 | 46×28.5 | 125,000 |
中心跨页 | 46×28.5 | 95,000 |
目录旁页 | 23×28.5 | 60,000 |
版权旁页 | 23×28.5 | 55,000 |
扉页 | 23×28.5 | 60,000 |
扉页跨页 | 46×28.5 | 110,000 |
内页整版 | 23×28.5 | 45,000 |
内页半版 | 23×14 | 22,000 |
内页1/3版 | 7×28.5 | 16,000 |
内页1/4版 | 23×7 | 15,000 |
内页1/4版 | 11×14 | 15,000 |
内页整版跨版 | 46×28.5 | 85,000 |
内页1/2跨版 | 46×14 | 42,000 |
内页1/3跨版 | 46×7 | 32,000 |
软性广告整版 | 23×28.5 | 22,000 |
软性广告跨版 | 46×28.5 | 42,000 |
软性广告半版 | 23×14 | 11,000 |
软性广告1/3版 | 7×28.5 | 7,700 |
软性广告1/4版 | 23×7 | 7,500 |
软性广告1/4版 | 11×14 | 7,500 |
连续3个右手页或左手页 | 在版位价基础上加收15% | |
随刊派送来自单张(夹带) | 全国派送45,000 | |
随刊派送来自单张(夹带) | 江苏30,000 | |
指定栏目和版位 | 加收15% |
报价备注 | |
|